Redacción deportes, 30 jul (EFE).- Clasificación del Mundial de Fórmula Uno después del Gran Premio de Bélgica, el duodécimo del año, disputado este domingo en el circuito de Spa-Francorchamps:
.1. | Max Verstappen | NED | Red Bull | 314 puntos |
.2. | Sergio Pérez | MEX | Red Bull | 189 |
.3. | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 149 |
.4. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 148 |
.5. | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 99 |
.6. | George Russell | GBR | Mercedes | 99 |
.7. | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 92 |
.8. | Lando Norris | GBR | McLaren | 69 |
.9. | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 47 |
10. | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 35 |
11. | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 34 |
12. | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 22 |
13. | Alexander Albon | THA | Williams | 11 |
14. | Nico Hülkenberg | GER | Haas | 9 |
15. | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo | 5 |
16. | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo | 4 |
17. | Yuki Tsunoda | JPN | Alpha Tauri | 3 |
18. | Kevin Magnussen | DIN | Haas | 2 |
19. | Logan Sargeant | USA | Williams | 0 |
20. | Nyck De Vries | NED | Alpha Tauri | 0 |
21. | Daniel Ricciardo | AUS | Alpha Tauri | 0 |

